NILAI UAS KELAS XI SMT. I


NILAI ULANGANAN AKHIR SEMESTER GANJIL
SMA NEGERI 57 JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014


















KELAS : XI IPA - 1

Wali Kelas : Suminta Silitonga, S.Pd.
NO NIS N A M A L / P TC FC BC FIS RANKING
1 9131 ADINAS NUSA NUR L 29 21 0 58 101
2 9062 ARDY GIFERY L 24 26 0 48 191
3 9019 ADITYA RAHMAN L 32 18 0 64 40
4 9207 ANDREAS WISNU NUSANTARA L 31 19 0 62 63
5 9064 CHUSNUL CHOLIFAH P 28 22 0 56 121
6 9177 DESI INDRI WIDAWATI P 36 14 0 72 4
7 9178 DYAH PUTRI NOVITASARI P 33 17 0 66 26
8 9024 DWI PUSPITASARI P 34 16 0 68 16
9 9065 DHELVIAN GADING PRIMADHIKA L 27 23 0 54 141
10 9210 DIESTA LINKAN ADELINE P 35 15 0 70 9
11 9105 ERA AJENG SEKARWATI P 32 18 0 64 41
12 9026 FACHRUL RODJI L 27 23 0 54 142
13 9140 FITRI YOLANDANI P 32 18 0 64 42
14 9032 IHSAN AZMI FADHILAH L 26 24 0 52 167
15 9146 KARTINI SUSILOWATI P 27 23 0 54 143
16 9110 LISNAWATI P 34 16 0 68 17
17 9036 MARCIA CHRISYOLITA P 29 21 0 58 102
18 9037 MELIYANAWATI P 36 14 0 72 5
19 9259 MUHAMAD MALIKI L 31 19 0 62 64
20 9185 MUHAMAD RIZKCI SAZILLY L 40 9 1 80 2
21 9042 MUHAMMAD CANDRA NING IRAWAN L 35 15 0 70 10
22 9038 METHA MARAMIS NURHADI P 34 16 0 68 18
23 9230 NANDA KUSRINDI KUSNADI L 26 24 0 52 168
24 9084 NISAUL MUSYAROFAH BATAVIA P 47 3 0 94 1
25 9189 NINA MUSWARAH P 29 21 0 58 103
26 9082 NABELLA APRILIA P 31 19 0 62 65
27 9154 NADHA SAHARA P 27 23 0 54 144
28 9232 REGITA SARI P 31 19 0 62 66
29 9053 RINTAN FAUZIYYAH ALYA P 29 20 1 58 104
30 9054 RIZALDI L 32 18 0 64 43
31 9163 SETYA MARGIYANI P 33 17 0 66 27
32 9089 SITI NURJANNAH P 29 21 0 58 105
33 9195 SARAH P 34 16 0 68 25
34 9164 SHINTA MELIA DESIANA P 32 18 0 64 44
35 9200 TANTRI DWI NUGRAHENI P 33 17 0 66 28
36 9237 UMI NURJANAH P 33 17 0 66 29
37 9202 YUSUF FADHILAH L 28 22 0 56 122






MAX 94






MIN 48






AVG 63.03









NILAI ULANGANAN AKHIR SEMESTER GANJIL
SMA NEGERI 57 JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014









KELAS : XI IPA - 2

Wali Kelas : Atik Zulaikah, S.Pd.
NO NIS N A M A L / P TC FC BC FIS RANKING
1 9204 ADE PUTRA PAMUNGKAS L 31 19 0 62 67
2 9020 ANANDA ESA PUTRA SUNARTO L 27 23 0 54 145
3 9058 AHYU SRIWIJAYANTI P 33 17 0 66 30
4 9057 ABDUL QARRIEM L 30 20 0 60 83
5 9097 APRINI P 32 18 0 64 45
6 9206 ANANDA CITRA NUGRAHA P 34 16 0 68 19
7 9021 ANGGITA DWI CANDRA P 40 10 0 80 3
8 9171 ANGGELICA PRISCILLA NAINGGOLAN P 28 22 0 56 123
9 9098 ARIEF KURNIAWAN SYAHBANI L 32 18 0 64 46
10 9172 ANGGUN DAYANTI P 36 13 1 72 6
11 9209 DENNA LERISHA P 30 20 0 60 84
12 9208 DANA PRASTICHA ARRAUDYA P 31 19 0 62 68
13 9103 EKA KUAT IMANIANINGSIH P 35 15 0 70 11
14 9004 ERICK IVAN GIAN L 24 25 1 48 192
15 9068 ELLITE FITRAH RAMADHAN P 32 18 0 64 47
16 9028 FERDINANDUS HARDI PASGORO L 32 18 0 64 48
17 9179 FAJAR SIDIQ JUNIANSYAH L 29 21 0 58 106
18 9108 GARRY LINIKER L 30 20 0 60 85
19 9181 INDAH CAHAYA ANJANI P 28 22 0 56 124
20 9183 MAHDANIYYAH RAHMAN L 30 20 0 60 86
21 9186 MUHAMMAD ANARGYA WICAKSENO L 30 20 0 60 87
22 9187 MUHAMMAD ANDHIKA SAPTA PRAYOGA L 30 20 0 60 88
23 9224 MELIA ANSYIKA P 28 22 0 56 125
24 9223 MEGA NOPRIHATIN P 33 17 0 66 31
25 9225 MELYANI P 29 21 0 58 107
26 9188 NADIA ANASTASIA P 35 15 0 70 12
27 9046 PINTA RAZY PANGESTU P 35 15 0 70 13
28 9114 PRIHASTINI P 29 21 0 58 108
29 9266 QOLBI MAAJID PENATAS L 24 26 0 48 193
30 9047 RANI YULIASARI P 32 17 1 64 49
31 9052 RIKA HANDAYANI P 31 19 0 62 69
32 9122 RISKI PUJI LESTARI P 31 19 0 62 70
33 9123 ROHMAN HAMZAH L 32 18 0 64 50
34 9119 REZA PRAMADI L 27 23 0 54 146
35 9235 SRI DEVI WAHYUNI P 30 20 0 60 89
36 9197 SISKA PUTRI AULIA P 32 18 0 64 51
37 9239 WINDA OKTAVIANI P 25 25 0 50 183
38 9130 YUSSY NATASYA P 33 17 0 66 32






MAX 80






MIN 48






AVG 61.58









DAFTAR NILAI SISWA SMA NEGERI 57 JAKARTA SEMESTER GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014









KELAS : XI IPS-1
Wali Kelas : Drs. PARMONO, M.Pd.
NO NIS N A M A L / P TC FC BC FIS RANKING
1 9132 ADITYA AMANDA L 27 23 0 54 147
2 9060 ANDIKA AHMAD SETIAWAN L 28 22 0 56 126
3 9258 BILLAL ACHMAD MUBAROK L 27 23 0 54 148
4 9489 BIMO PRASETIO L 31 19 0 62 71
5 9211 DINNIRA SYAHADATI P 30 20 0 60 90
6 9025 ELSA SAVITRI P 22 28 0 44 208
7 9139 EDO KURNIAWAN SIMANJUNTAK L 26 24 0 52 169
8 9107 FARADILLA CENDANA GALUH P 29 21 0 58 109
9 9499 FELIK FANUEL L 28 22 0 56 127
10 9213 FAISHAL TSABIT PRAHADHANI L 32 18 0 64 52
11 9495 FAQIH IMMADUDDIN L 21 29 0 42 212
12 9072 HANIFAH RAHMAWATI WIJAYA P 31 19 0 62 72
13 9143 INDAH PERMATA SARI P 32 18 0 64 53
14 9074 IMMANUEL TOGIASTRAM L 28 22 0 56 128
15 9265 KURNIA HALIZAH P 28 21 1 56 129
16 9219 LAZUARDI ADRIAN ADHIPUTRANTO L 26 24 0 52 170
17 8802 LORENZO ANUGRAH MAHARDIKA L 27 23 0 54 149
18 9221 M.FEBRIANSYAH PUTRA L 29 21 0 58 110
19 9034 MAGHFIRA FEBRIYANTI P 27 23 0 54 150
20 9150 MUHAMMAD HUDA L 34 16 0 68 20
21 9149 METUSALAH TIMOTIUS L 35 15 0 70 14
22 9148 MEISHA FARIDA FIRDAYANTI P 31 19 0 62 73
23 9111 MUHAMAD ARUM SA'ID L 29 21 0 58 111
24 9227 MUHAMMAD FITHRA RAMADHAN L 28 22 0 56 130
25 9077 MOCHAMAD FEBRIANO GERALDY L 33 17 0 66 33
26 9190 NINDA INTAN PRATIWI P 29 21 0 58 112
27 9231 OKTAPIANI SRI WULANDARI P 27 23 0 54 151
28 9160 RIYO ADI SANJAYA L 34 16 0 68 21
29 9193 RISCA MUSFIDAYAH P 28 22 0 56 131
30 9158 RATNA SARI P 31 19 0 62 74
31 9087 RAJU LUTHFI L 29 21 0 58 113
32 9120 RIFKI FAUZI L 27 23 0 54 152
33 9234 SINDY LASITA P 29 21 0 58 115
34 9196 SATRIA RIYALDI L 29 21 0 58 114
35 9161 SAID REZKI REFANA SAPUTRA L 26 24 0 52 171
36 9201 TEGAR FATA AJI PRATAMA L 24 26 0 48 194
37 9056 ULFA OKTAVIANTI P 25 25 0 50 184
38 9091 WIRANATA KUSUMA L 32 18 0 64 54






MAX 70






MIN 42






AVG 57.32























Jakarta, 6 Desember 2013





Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia,























Drs. Parmono, M.Pd.





NIP. 196308211989031006

Komentar

Postingan populer dari blog ini

ANALISIS CERPEN TUKANG PIJIT KELILING

MENENTUKAN ISI PUISI, "TUHAN TELAH MENEGURMU"

SOAL KARYA ILMIAH