NILAI PRA PAS 100 SOAL BAHASA INDONESIA

NILAI PRA PAS  100 SOAL BAHASA INDONESIA 
SEMESTER 1 TAHUN PELAJARAN 2016 - 2017
KELAS : X IPS 1 WALI KELAS : ANDIKA, S.Pd.
NO NO INDUK NAMA  SISWA L/P Agama NILAI
1 10084 AFIFAH NABILLA AINI P 1 68
2 10097 ASTRID PUTRI PEBRIYANTI RUKANDA P 1 0
3 10098 BEBBY EPRILLIA P 1 68
4 10099 CHAIRUNISA ALIFIA PUTRI ELIANI P 1 71
5 10105 DEWI MAHARANI P 1 69
6 10107 DINO ADI SYAHPUTRA L 1 67
7 10109 EUIS SAHARANI P 1 71
8 10112 FAUZAN ARIFANDI ANANDA L 1 71
9 10118 HARIS SETIAWAN L 1 70
10 10119 HAYFA PUTRI ALIFIA P 1 69
11 10120 IFTAH LUTHFIANA PRAMESTI P 1 72
12 10124 INTAN ANDARI SETIAWAN P 1 67
13 10125 INTAN PERMATA SARI P 1 71
14 10127 IRNANDA MUNAJAD RACHMAN YUSUP L 1 71
15 10133 MAULANA ARIEF PRADANA L 1 70
16 10136 MUHAMAD RAYHAN L 1 67
17 10137 MUHAMMAD ARIF L 1 69
18 10138 MUHAMMAD CHAIRUL L 1 65
19 10142 MUHAMMAD RAEHAN SYA'BAN L 1 65
20 10143 MUHAMMAD RIFQY FIMANDITYA L 1 69
21 10146 NUR ERLINDA P 1 66
22 10149 NURRAHMALIA AINI P 1 64
23 10153 RAFLI ADITYA RAHMAN L 1 66
24 10155 RAHMAT EKO PRASETYO L 1 65
25 10159 RENATA YEDI PRADANA P 1 70
26 10164 RIZKI MARETA P 1 68
27 10165 RIZKIA AMALIA P 1 68
28 10166 ROBI'AH ADAWIYAH P 1 71
29 10168 SAFIRA FARAHIYA P 1 67
30 10172 SITI ZAHRA MAHARANI P 1 66
31 10176 UMAR ALI L 1 66
32 10178 VINNY VERA OKTAVIA P 1 68
33 10183 ZHAFIRA AFRA WEDHASWARA P 1 64
34
LAKI-LAKI : 13
PEREMPUAN : 20
1. ISLAM : 33
2. KRISTEN P. : 0
3. KATHOLIK  : 0
4. HINDU  : 0
5. BUDHA   : 0
NILAI PRA PAS  100 SOAL BAHASA INDONESIA 
SEMESTER 1 TAHUN PELAJARAN 2016 - 2017
KELAS : X IPS 2 WALI KELAS : Drs. Mulyanto
NO NO INDUK NAMA  SISWA L/P Agama NILAI
1 10080 ACHMAD DAULAH ALDY L 1 64
2 10082 ADELIA GITA PRAMESUARI P 1 63
3 10083 ADINDA MAULIDYA MUSLIM P 1 66
4 10085 AGATHA TIARA APRILIA P 2 68
5 10087 AHMAD SHOPIAN L 1 66
6 10089 ALI SYARIATI L 1 66
7 10092 ANA TASYA P 1 65
8 10094 ANGELIA APRILIANI P 2 66
9 10095 ANNISA KHOIRIAH P 1 66
10 10100 CORNELIS BANU SHOUMI ILLYIN PANGESTU L 1 66
11 10110 FACHMY RIVALDY L 1 0
12 10113 FEBY NURFADILLAH P 1 62
13 10121 INDAH AYU LESTARI P 1 59
14 10123 INDRI YULISTIANA P 1 60
15 10126 INTAN SEKAR NINGRUM P 1 68
16 10128 ISNAN WAHYUDI L 1 63
17 10129 KRISNA WIJAYA KESUMA L 2 68
18 10130 LUTFIAH NABILAH P 1 66
19 10131 MARIA SHEYLLA ANGELICA MURPHIYANTO P 3 66
20 10132 MARIYO DAMARA L 1 67
21 10140 MUHAMMAD ICHSAN FARID L 1 61
22 10141 MUHAMMAD JOURDY PAHLEVI L 1 62
23 10144 NABILA AZAHRA P 1 67
24 10151 PUTRI FADIA P 1 66
25 10152 PUTRI FADILLAH P 1 63
26 10154 RAHMADANTI PUTRI ANGGRAINI P 1 67
27 10158 REFANZO RAKA L 1 61
28 10160 REVITA NIDA YUNIARNI P 1 61
29 10173 STEPHANIE JUNE HUTASOIT P 2 66
30 10179 YANTI AGUSTINA P 1 64
31 10180 YASMIN MUTHIA ARDHANA P 1 64
32 10182 ZEFANYA L 2 68
33 10171 SISILIA SASTA IRAWAN P 2 71
34
LAKI-LAKI : 12
PEREMPUAN : 21
1. ISLAM : 26
2. KRISTEN P. : 6
3. KATHOLIK  : 1
4. HINDU  : 0
5. BUDHA   : 0
NILAI PRA PAS  100 SOAL BAHASA INDONESIA 
SEMESTER 1 TAHUN PELAJARAN 2016 - 2017
KELAS : X IPS 3 WALI KELAS : Rr. Rina Sri Hartati, SE.
NO NO INDUK NAMA  SISWA L/P Agama NILAI
1 10081 ADAM SATRIO HADI L 1 68
2 10086 AHMAD ALI L 1 61
3 10088 ALFATHAN DAMYLO NOVOSAD L 1 67
4 10090 ALIFYA P 1 67
5 10091 ALLICA MILANO P 1 67
6 10096 ARIF ILYAS RAJASYAH L 1 72
7 10101 DAFFA ALIF M PRADIANSYAH L 1 67
8 10102 DARA SIWI SYAHRANI P 1 67
9 9928 DARMA APRIANTO L 1 67
10 10103 DENNIS DEVLIN ALFITO L 1 69
11 10104 DEVY PUSPITA ASRI L 1 74
12 10106 DIAH NOVIANA P 1 72
13 10108 DUTA PERMANA ISMAWAN L 1 66
14 10111 FADHIA PRAMESTI P 1 65
15 10114 FITRI WULANDARI P 1 66
16 10115 GRESHEYIA CLAUDY INRI UTAMA P 2 68
17 10116 HAMZAH ZHUKAFI L 1 68
18 10117 HARFAN NUGRAHA L 1 66
19 10122 INDINA ASHRI SAHPUTRI P 1 65
20 10139 MUHAMMAD HAFIZ AL'FAQIH L 1 65
21 10145 NADIRA EKAPUTRI P 1 66
22 10147 NUR FARIDA P 1 66
23 10148 NURAULIA SYAHARANI P 1 66
24 10150 PUTRI ANDRIANI ARJO P 2 0
25 10156 RARA FADILA IDRIANA  P 1 65
26 10157 RAYSHA KANTILIANA MAHESWARI P 1 64
27 10161 REZA RIZKY HIDAYAT L 1 67
28 10162 RIA AMELIA P 1 68
29 10163 RIZKA AZZAHRA P 1 65
30 10167 RUSDY MAHENDRA L 1 68
31 10174 TABITA TRIEAN DESITA PUTRI P 2 66
32 10175 TIARA HANIM P 1 71
33 10177 VEGA ANGGITA PRATIWI P 1 0
34 10181 YOSEPHINE P 2 64
35 10184 ZHAFIRAH AFIFAH P 1 69
LAKI-LAKI : 14
PEREMPUAN : 21
1. ISLAM : 31
2. KRISTEN P. : 4
3. KATHOLIK  : 0
4. HINDU  : 0
5. BUDHA   : 0
NILAI PRA PAS  100 SOAL BAHASA INDONESIA 
SEMESTER 1 TAHUN PELAJARAN 2016 - 2017
KELAS : X IPA 1 WALI KELAS : IRWAN RIYANTO, S.Pd.
NO NO INDUK NAMA  SISWA L/P Agama NILAI
1 9979 AMELIA EKA PUTRI P 1 76
2 9980 ANCILLA FILEMA P 3 78
3 9981 ANITA EKA PUTRI P 2 75
4 9987 ASTRID EKA BANOWATI P 1 73
5 9988 ATIKAHERYATI RAMADHANI P 1 71
6 9989 BRYAN SAMUEL SIMATUPANG L 2 71
7 10000 DIMAS CAHYO NUGROHO L 1 73
8 10001 DITA EVELLIANA GEMPITA P 1 74
9 10002 EFA PUTRI SUSANTI P 1 74
10 10004 EZRA ZANUARDI NARULI L 1 75
11 10006 FACHRI MAULANA L 1 75
12 10010 FENNY EVITALIA INGGRIANI P 1 77
13 10011 FIDIANA SRI DEVI P 1 76
14 10018 ILYAS DWI SANTOSO L 1 77
15 10025 KISIN RIYANDA HENDRIK L 1 68
16 10031 MATHEO ARNEST SURO L 1 74
17 10032 MEIGITA DWI UTAMI P 1 71
18 10034 MITHA AFATIMAH P 1 69
19 10035 MUH. RIZKI AKBAR L 1 70
20 10040 MUKHAMMAD RIZKY L 1 69
21 10041 NADELLA ANDINA P 1 73
22 10042 NURUL AZIZAH SYAHRANI P 1 73
23 10043 OLIVIA SAKINAH MACHFUDILLAH P 1 73
24 10044 OVIE NURFITRIANI P 1 68
25 10046 PAZZYARTI PATRICIA P 2 68
26 10048 PUTRA PERDIANSYAH L 1 67
27 10050 RAYCHAL ABABIL WIRADIPUTRA L 1 63
28 10056 RIESTYA AGUNG PERMANA L 1 64
29 10063 SULTAN AMRUZAINDRA L 1 74
30 10067 SYIFAUL FAJROH P 1 77
31 10070 VINCENTIUS DANANG ARYADUTHA L 3 77
32 10074 YOELA DAMAYANTI P 1 70
33 10076 ZAHRA AUDYRA NOVA P 1 68
34
LAKI-LAKI : 14
PEREMPUAN : 19
1. ISLAM : 28
2. KRISTEN P. : 3
3. KATHOLIK  : 2
4. HINDU  : 0
5. BUDHA   : 0
NILAI PRA PAS  100 SOAL BAHASA INDONESIA 
SEMESTER 1 TAHUN PELAJARAN 2016 - 2017
KELAS : X IPA 2 WALI KELAS : Jedhendry, S.Si.
NO NO INDUK NAMA  SISWA L/P Agama NILAI
1 9977 ACHMAD ZULNA DAIN L 1 71
2 9978 ALFIYAH KURNIA P 1 68
3 9984 ARI WIHDIYASTUTI P 1 71
4 9986 ASHAR NOVAL L 1 66
5 9990 CHOIRUL UMAM L 1 67
6 9991 CICILIA ANANDA ASIKIN P 1 63
7 9995 DIAN AYU CAHYANI P 1 64
8 10003 ELISA NUR FAIZAH P 1 66
9 10005 FACHRI HUSSEIN L 1 65
10 10007 FADIA PUTRI DIANTI P 1 69
11 10009 FEBY MARYANA P 1 65
12 10013 GEA SARA AMANDA P 1 66
13 10017 IBNU AKRAM L 1 70
14 10022 KEVIN DWI CAHYO SAPUTRO L 1 70
15 10023 KHILDAH NUR ARAFAH P 1 69
16 10024 KHOYRUL AMRINA P 1 73
17 10026 LAILATUL UMAMAH P 1 68
18 10027 LIDINI ANIFAH ARMUNA P 1 68
19 10028 LISA PUTRI HANINDITA P 1 64
20 10030 M.SYAFWAN THAARIQ L 1 68
21 10036 MUHAMAD NUR ARKAAN KAISA L 1 63
22 10038 MUHAMMAD FARRAS HEYKAL MOUSTHAFA L 1 66
23 10045 PAJRI MUTMAINAH P 1 65
24 10047 PRADIKA WITONO L 1 67
25 10051 RENIKA PRAMESTI P 1 64
26 10052 RETNO NABILA MAHARANI P 1 63
27 10054 RICHIE CHARLES L 1 66
28 10057 RIFKAH PUTRI HAIRADIFA P 1 61
29 10058 RIFKY FAJRIANTAMA L 1 69
30 10059 RISKA AULIA P 1 69
31 10066 SYAMIL NOORSYAHRIYAN L 1 70
32 10068 TALITA TASKIYAH P 1 62
33 10071 WAHYU ADI SAPUTRO L 1 66
34 10077 ZAKI AHMAD L 1 67
LAKI-LAKI : 15
PEREMPUAN : 19
1. ISLAM : 34
2. KRISTEN P. : 0
3. KATHOLIK  : 0
4. HINDU  : 0
5. BUDHA   : 0
NILAI PRA PAS  100 SOAL BAHASA INDONESIA 
SEMESTER 1 TAHUN PELAJARAN 2016 - 2017
KELAS : X IPA 3 WALI KELAS : Rahmatullah, SS.
NO NO INDUK NAMA  SISWA L/P Agama NILAI
1 9976 ABI SETYANANDA L 1 68
2 9982 ANJELIA MARGARETA P 3 0
3 9983 ANNATHASYA P 3 78
4 9992 DENADA FEBRIYANTI P 1 75
5 9993 DEVI SAGITA RAMADANTI P 1 72
6 9994 DEWAN MUHAMMAD RAIHAN L 1 72
7 9996 DIAN CAHYANINGSIH P 1 68
8 9997 DIATRI SEBTIA WIWITANTI P 1 68
9 9998 DIKKY RAHMANTO L 1 68
10 9999 DIMAS BAHASAR L 1 66
11 10008 FALDITO WIRADINATA L 1 67
12 10012 FINA ENNO RIZKI OKTAVIA PUTRI P 1 68
13 10014 HARUM INDRIYANI P 1 67
14 10015 HERLAMBANG AJI FIRMANSYAH L 1 68
15 10016 HERLAMBANG AL GHIFARI L 1 69
16 10019 IRVAN ADI NURCHOLIS L 1 72
17 10020 JONATHAN ANDRIAN L 1 65
18 10021 KAMILA SALSABILA ANFAL P 1 63
19 10029 LULU RAHMA HAYUNINGTYAS P 1 63
20 10033 MICHELLEN P 2 63
21 10037 MUHAMMAD DIMAS SAPUTRO L 1 69
22 10039 MUKHAMMAD FARIED HABIBIE L 1 66
23 10053 RIA AULIA SHOLEKHAH P 1 73
24 10055 RICKY  MARVIN L 3 63
25 10060 RIZKA AULIA PUTRI P 1 63
26 10061 SAKTI WIJAYANTI P 1 63
27 10062 SARAH TAUFIK AL JUFRI P 1 69
28 10064 SYAHLI RAIHAN NAJIB L 1 73
29 10065 SYAHRANI L 1 74
30 10069 TIENENG AGISTA KANIA JANUARY P 1 70
31 10072 WAJIHAN SAFIRA P 1 0
32 10073 YEREMIA PAPILAYA L 2 69
33 10075 YOLANDA HANA GLORIA P 2 69
34 10078 ZHALIKA CITRA NINGRUM P 1 67
35 10079 ZYHAN FARADILLA DALDIRI P 1 67
LAKI-LAKI : 15
PEREMPUAN : 20
1. ISLAM : 29
2. KRISTEN P. : 3
3. KATHOLIK  : 3
4. HINDU  : 0
5. BUDHA   : 0
Email : parmonomono@ymail.com
: drsparmono.sman57@gmail.com
Web : MGMP Bahasa Indonesia SMA Jakarta Barat.blogspot.com

Komentar

Unknown mengatakan…
Perkenalkan, saya dari tim kumpulbagi. Saya ingin tau, apakah kiranya anda berencana untuk mengoleksi files menggunakan hosting yang baru?
Jika ya, silahkan kunjungi website ini www.kbagi.com untuk info selengkapnya.

Di sana anda bisa dengan bebas share dan mendowload foto-foto keluarga dan trip, music, video, filem dll dalam jumlah dan waktu yang tidak terbatas, setelah registrasi terlebih dahulu. Gratis :)
Unknown mengatakan…
nama:Farhan agung Nugroho
kls:X-IPS2
no absen:19
1. Makna leksikal merupakan gambaran nyata tentang suatu konsep seperti yang dilambangkan kata tersebut dan arti kata debat yaitu pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing.

2. Hasil debat berupa sudut pandang baru yang bisa diterima kedua belah pihak.

3. Unsur-unsur debat, yaitu:
- Mosi: Mosi biasa berupa satu kalimat utuh, minimal berisi subyek, predikat, dan obyek
- Tim afirmatif: kelompok yang setuju dengan gagasan yang terdapat dalam mosi
- Tim negatif/oposisi: kelompok lawan afirmasi, tidak setuju dengan gagasan yang terdapat dalam mosi
- Tim netral: kelompok yang memberi dukungan untuk dua sisi, baik setuju maupun tidak setuju
- Moderator: pemandu atau orang yang memimpin jalannya debat
- Notulen/penulis: orang yang menuliskan jalannya suatu debat dan mencatat kesimpulan.

4. Mosi merupakan suatu hal atau topik yang diperdebatkan oleh para peserta debat.

5. Kita bisa mengetahuinya dari judul dan pendapat yang disampaikan pihak-pihak yang berdebat.

6. ciri ragam bahasa debat, yaitu:
- Kaidah bahasa indonesia yang digunakan harus benar sesuai dengan kaidah bahasa baku, baik kaidah tata ejaan maupun tata bahasa (pembentukan kata, frasa, klausa, kalimat, dan paragraf)
- ide yang diungkapkan harus benar sesuai dengan fakta dan padat diterima akal sehat (logis), harus tepat, dan hanya memiliki satu makna, padat, langsung menuju saran, runtut, dan sistematis
- Kata yang dipilih memiliki makna yang sebenarnya (denotatif.

7. Ragam bahasa baku adalah ragam bahasa yang sesuai dengan aturan atau kaidah bahasa Indonesia dalam hal ejaan yang si sempurnakan (EYD), di gunakan pada forum-forum resmi.

8. Tiga aspek yang memengaruhi ragam baku, yaitu:
- Kodifikasi, yaitu bahasa baku dari segi ejaan dan makna telah ditetapkan menurut suatu standar baku tertentu
- Keberterimaan, yaitu bahasa baku telah diterima oleh seluruh kalangan masyarakat sebagai cara untuk berkomunikasi
- Difungsikan sebagai model, yaitu bahasa baku digunakan sebagai model atau acuan dalam berbahasa, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan.

9. Agar terhindar dari ketersinggungan dan mengakibatkan acara debat karena antarpihak tidak saling memahami kata yang digunakan.

10. Tiga cara untuk menarik kesimpulan dengan penalaran induktif, yaitu:
- Generalisasi merupakan pola pengembangan sebuah paragraf yang dibentuk melalui penarikan sebuah gagasan atau simpulan umum berdasarkan perihal atau kejadian
- Analogi merupakan perbandingan dua hal yang berbeda, tetapi masih memperlihatkan kesamaan segi atau fungsi dari kedua hal yang dibandingkan. Dua hal yang dibandingkan tersebut berbeda, tetapi memiliki banyak persamaan. Berdasarkan banyak kesamaan tersebut, ditariklah suatu kesimpulan
- Sebab-akibat, pengembangan sebuah paragraf dapat pula menggunakan sebab akibat. Sebab dapat bertindak sebagai gagasan utama, sedangkan akibat sebagai perincian pengembangannya.

Postingan populer dari blog ini

ANALISIS CERPEN TUKANG PIJIT KELILING

SOAL UTS 2015-2016

MENENTUKAN ISI PUISI, "TUHAN TELAH MENEGURMU"